depois da vitória do flamengo de wo o flamengo ficou mais perto do titulo com dois pontos a mais do segundo o flamengo briga pelo titulo, mais os jogadores do flamengo falou que não tem nada ganho ainda eles e o tecnico vanderlei luxenbuurgo prevere fica com o pé no chão, mais o presidente do time rafael carvalho, é oque está mais euforico que já ganhou, em uma frase ele dize (estamos muito bem aqui no alto não tem porque quere sai daqui,eles que estão na em baixo que tem que sai de lá). foi um ata ironico do presidente do flamengo.
CONFIRA A BAIXO A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R Flamengo de 1995 | 23 | 16 | 4 | 3 | 56 | 22 | 52 |
2 | Deportivo Cotiara | 23 | 16 | 2 | 5 | 50 | 22 | 50 |
3 | Muntari Mariga | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 23 | 50 |
4 | Internasionale BR | 23 | 15 | 4 | 4 | 62 | 24 | 49 |
5 | Vênus F.C. | 23 | 15 | 3 | 5 | 53 | 17 | 48 |
6 | Molotov Guarulhos FC | 23 | 14 | 3 | 6 | 49 | 25 | 45 |
7 | Internacional/RJ | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 22 | 45 |
8 | Typeo smolder | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 25 | 44 |
9 | Esporte Clube Ouro Preto | 23 | 11 | 3 | 9 | 49 | 30 | 36 |
10 | ARRANCA TOCO F.C. | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 27 | 36 |
11 | ManChesTer_UniDeT | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 31 | 32 |
12 | Os Craque | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 28 | 29 |
13 | Joao pedro fc | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 30 | 25 |
14 | PALMENGÃO | 23 | 8 | 1 | 14 | 27 | 41 | 25 |
15 | astrogildo | 23 | 5 | 1 | 17 | 21 | 74 | 16 |
16 | C.R. Flamengo/BA | 23 | 2 | 0 | 21 | 6 | 63 | 6 |
17 | Inactive | 23 | 1 | 0 | 22 | 3 | 66 | 3 |
18 | dal_krt | 23 | 1 | 0 | 22 | 3 | 66 | 3 |
Continua asim lek boa sorte!
ResponderExcluir