
o flamengo ganha mais uma e fica mais perto do titulo,faltando apenas 10 jogos para o fim,o flamengo vez uma pela partida ganhando do internacional/rj por 2a0 com gol dos atacante durval e jurcic no maraca,que estava notado Aos 17 minutos P. Fernández-Vega decidiu chutar a bola alta e esperar que alguém do seu time pegasse ela. Durval correu mais que os zagueiros e chutou no canto, para a infelicidade do(a) Colorado o goleiro não foi ágil suficiente pra fazer a defesa. 1-0!
e depois
Aos 66 minutos, D. Jurčić ficou surpreso consigo mesmo. Motivo: O atacante cabeceou muito forte para dentro do gol após várias tabelinhas entre ele e Durval . 2-0.
o dono do jogo que mais jogou foi P. Guintchev que teve nota 10
o proximo jogo do flamengo na liga é comtra o inactive fora de casa o flamengo que manter a liderança.
CONFIRA OS NÚMERO DO JOGO
| C.R Flamengo de 1995 | Internacional/RJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 53% | Posse de bola | 47% | ||
| 16 | Chutes | 7 | ||
| 11 | Chutes a gol | 5 | ||
| 3 | Cartões amarelos | 3 | ||
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
CONFIRA AS NOTA DO JOGO
| N° | Nome | Pos | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego | GK | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Laecio | DL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | J. Galli | DCL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | P. Fernández-Vega | DCR | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ruan | DR | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | P. Guintchev ![]() | DMC | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | W. Tokarski | OML | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Claudiney | OMR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Leonardo | FCL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Durval (1) | FC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | D. Jurčić (1) | FCR | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Rildo | SUB5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Edinho | SUB4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Olimpio | SUB3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lenny | SUB2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Waldir | SUB1 | -
concvdsvfvtrt |

Nenhum comentário:
Postar um comentário